作者:admin ??瀏覽:??發布時間:2017-05-18
?
型號 | 筒徑(mm) | 筒長(mm) | 筒表場強(kA/m) | 處理量(t/h) | 給料粒度(mm) | 功率(kw) | 重量(t) |
CTS612 | 600 | 1200 | 250~600 | 10~20 | 2~0 | 1.5 | 1.5 |
CTS612 | 600 | 1800 | 250~600 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 1.8 |
CTS612 | 750 | 1200 | 250~600 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 2.0 |
CTS612 | 750 | 1800 | 250~600 | 20~45 | 2~0 | 3.0 | 2.2 |
CTS612 | 750 | 2400 | 250~600 | 30~65 | 2~0 | 3.0 | 2.5 |
CTS612 | 900 | 1800 | 250~600 | 45~80 | 3~0 | 4.0 | 2.8 |
CTS612 | 900 | 2400 | 250~600 | 70~110 | 3~0 | 4.0 | 3.5 |
CTS612 | 1200 | 2400 | 250~600 | 150~260 | 3~0 | 5.5 | 4.92 |
您查看的信息:“河沙磁選機”是由鞏義市福瑞機械有限公司提供,鞏義市福瑞機械有限公司專注于碾金機,濕碾機,輪碾機,碾金機設備,三磙濕碾機,水碾子,電碾子,碾金機價格,碾金機廠家,碾金機配件的生產研發,我們熱忱歡迎您的咨詢,期待與您的合作。技術咨詢熱線:13849064650
上一篇:干式磁選機
下一篇:強磁磁選機