作者:admin ??瀏覽:??發布時間:2017-05-18
?
參數 | DLS-50 | DLS-75 | DLS-100 | DLS-125 | DLS-150 | DLS-175 | DLS-200 | DLS-250 | DLS-300 | |
轉環直徑 (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
轉環轉速 (r/min) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
給礦粒度(mm) |
-1.0 (30~100) |
-1.0 (0.3~100) |
-1.3 (30~100) |
-1.3 |
-1.3 (30~100) |
-1.3 |
-1.3 |
-1.3 |
-1.3 |
|
給礦濃度 (%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10-40 | |
礦漿通過能力(m³/h) | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 180~450 | 350-650 | |
干礦處理量 (t/h) | 0.05~0.25 | 0.1~0.5 | 4~7 | 10~18 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 80~150 | 150-250 | |
背景場強(T) | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.1 | |
激磁電流(A) | 0~1300 | 0~1200 | 0~1050 | 0~1000 | 0~1050 | 0~1400 | 0~1400 | 0~1700 | 0~1800 | |
激磁電壓(V) | 0~12 | 0~17 | 0~27 | 0~35 | 0~42 | 0~44 | 0~53 | 0~55 | 0~62 | |
激磁功率(KW) | 0~16 | 0~20 | 0~28 | 0~35 | 0~44 | 0~62 | 0~74 | 0~94 | 0~112 | |
轉環電動機功率(KW) | 0.18 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
脈動電動機功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
脈動沖程 (mm) | 0~50 | 0~50 | 0~30 | 0~20 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0-30 | |
脈動沖次 (r/min) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0-300 | |
供水壓力 (mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.4 | 0.15~0.3 | 0.2 ~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2-0.4 | |
耗水量 (m³/h) | 0.75~1.5 | 1.5~3.0 | 10~20 | 30~50 | 60~100 | 80~150 | 100~200 | 200~400 | 350-530 | |
主機重量 (t) | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50 | 105 | 175 | |
最大部件重量(t) | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 15 | 25 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1800 | 2000 | 2700 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 5800 | 6600 |
寬(mm) | 1400 | 1360 | 2000 | 2340 | 2900 | 3300 | 3550 | 5000 | 5300 | |
高(mm) | 1320 | 1680 | 2400 | 2700 | 3200 | 3800 | 4200 | 5400 | 6400 |
您查看的信息:“高梯度強磁選機”是由鞏義市福瑞機械有限公司提供,鞏義市福瑞機械有限公司專注于碾金機,濕碾機,輪碾機,碾金機設備,三磙濕碾機,水碾子,電碾子,碾金機價格,碾金機廠家,碾金機配件的生產研發,我們熱忱歡迎您的咨詢,期待與您的合作。技術咨詢熱線:13849064650
上一篇:強磁磁選機
下一篇:沒有了