作者:admin ??瀏覽:??發布時間:2017-05-18
?
型 號 | 規 格 (mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率(kw) |
PF—0607 | Ф-644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 |
PF—0807 | Ф-850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 |
PF—1008 | Ф-1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 |
PF—1010 | Ф-1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 |
PF—1210 | Ф-1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 |
PF—1212 | Ф-1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 |
PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400×1430 | 400 | 130-180 | 160-200 |
PF—1315 | Ф-1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 |
PF—1320 | Ф-1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 |
您查看的信息:“反擊式破碎機”是由鞏義市福瑞機械有限公司提供,鞏義市福瑞機械有限公司專注于碾金機,濕碾機,輪碾機,碾金機設備,三磙濕碾機,水碾子,電碾子,碾金機價格,碾金機廠家,碾金機配件的生產研發,我們熱忱歡迎您的咨詢,期待與您的合作。技術咨詢熱線:13849064650
上一篇:圓錐破碎機
下一篇:雙輥破碎機