作者:admin ??瀏覽:??發布時間:2017-05-18
?
型號規格 model | 最大進料尺寸Max.feed size(㎜) | 出料平均度(㎜)Outpue size average | 礦石熟料產量 Clinker capacity(T/H) | 轉筒速度 Rotary speed(r/min) | 電機功率Power(KW) | 外形尺寸Overall dimension長×寬×高(㎜)L×W×H |
V1000 | 150 | ≤5 | 17-26 | 8.7 | 11 | 2150×1650×1370 |
V1200 | 150 | ≤5 | 22-32 | 7.2 | 15 | 2347×1850×1570 |
V1600 | 150 | ≤5 | 29-42 | 6.7 | 15 | 2957×2250×1770 |
V2000 | 150 | ≤5 | 39-52 | 6.2 | 18.5 | 3420×2770×2070 |
V2400 | 150 | ≤5 | 45-63 | 4.7 | 22 | 3962×3100×2270 |
V3200 | 150 | ≤5 | 62-85 | 2.7 | 30 | 4892×3950×2700 |
您查看的信息:“雙輥破碎機”是由鞏義市福瑞機械有限公司提供,鞏義市福瑞機械有限公司專注于碾金機,濕碾機,輪碾機,碾金機設備,三磙濕碾機,水碾子,電碾子,碾金機價格,碾金機廠家,碾金機配件的生產研發,我們熱忱歡迎您的咨詢,期待與您的合作。技術咨詢熱線:13849064650
上一篇:反擊式破碎機
下一篇:沖擊式破碎機