作者:admin ??瀏覽:??發布時間:2017-05-18
?
規格 型號 |
筒體 直徑 |
筒體 長度 |
有效 容積 |
磨機 轉速 |
研磨體 裝載量 |
傳動 方式 |
主電機 |
參考 重量 |
備 注 | |
m | mm | mm | m3 | r/min | t |
功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
t | ||
MQS15×24 | 1500 | 3000 | 3.7 | 29.2 | 7.6 | 邊緣 | 90 | 730 | 16.5 | |
MQS15×30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | 邊緣 | 95 | 742 | 18 | 鼓型給料器 |
MQS15×30 | 1500 | 3000 | 4.6 | 26.6 | 10 | 邊緣 | 90 | 742 | 19.5 | 橡膠襯板 |
MQS21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 20 | 邊緣 | 220 | 740 | 45 | |
MQS24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 25 | 邊緣 | 250 | 980 | 55 | |
MQS24×70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 54 | 邊緣 | 475 | 740 | 67 | 橡膠襯板 |
MQS27×21 | 2700 | 2100 | 10.6 | 19.7 | 22 | 邊緣 | 280 | 733 | 69 | |
MQS27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 邊緣 | 400 | 187.5 | 74 | |
MQS27×40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 邊緣 | 400 | 187.5 | 77 | |
MQS27×60 | 2700 | 6000 | 34.4 | 19.5 | 53 | 邊緣 | 630 | 589 | 84 | |
MQS29×41 | 2900 | 4100 | 26 | 19.34 | 42 | 邊緣 | 450 | 740 | 76.1 | |
MQS31×64 | 3100 | 6400 | 43.7 | 18.3 | 56 | 邊緣 | 1000 | 167 | 141 | |
MQS32×31 | 3200 | 3100 | 22.65 | 18.3 | 46.9 | 邊緣 | 500 | 167 | 109 | |
MQS32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 54 | 邊緣 | 630 | 167 | 116.94 | |
MQS32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 68.5 | 邊緣 | 800 | 167 | 126.23 | |
MQS32×54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 81.6 | 邊緣 | 1000 | 167 | 135 | |
MQS36×45 | 3600 | 4500 | 41.1 | 17.25 | 86 | 邊緣 | 1000 | 167 | 153.1 | |
MQS36×60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 112 | 邊緣 | 1400 | 167 | 190.6 | |
MQS36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 144 | 邊緣 | 1800 | 743 | 260.89 | |
MQS40×60 | 40000 | 6000 | 69.8 | 16 | 126 | 邊緣 | 1500 | 200 | 215.5 | |
MQS40×67 | 4000 | 6700 | 76 | 16 | 155 | 邊緣 | 1600 | 980 | 235.2 | |
MQS40×135 | 4000 | 13500 | 157 | 16.5 | 280 | 邊緣 | 3300 | 980 | 284/375 | 橡膠襯板 |
您查看的信息:“格子型球磨機”是由鞏義市福瑞機械有限公司提供,鞏義市福瑞機械有限公司專注于碾金機,濕碾機,輪碾機,碾金機設備,三磙濕碾機,水碾子,電碾子,碾金機價格,碾金機廠家,碾金機配件的生產研發,我們熱忱歡迎您的咨詢,期待與您的合作。技術咨詢熱線:13849064650
上一篇:濕式球磨機
下一篇:水泥球磨機